Tarkastelet tällä hetkellä pelin Call of Duty 4: Modern Warfare servereitä kaikista maista. Voit suodattaa hakutuloksia klikkamalla servereiden edessä olevia lippuja tai järjestää rivejä klikkaamalla sarakkaiden otsikoita.
Suosituimmat pelit: Battlefield 3 | Call of Duty 2 | Call of Duty 4: Modern Warfare | Counter-Strike 1.6 | Counter-Strike: Global Offensive | Counter-Strike: Source | Day of Defeat | Garry's Mod | Half-Life 2: Deathmatch | Insurgency | Killing Floor | Left 4 Dead | Left 4 Dead 2 | Quake 4 | Team Fortress 2 | The Ship | Unreal Tournament | Wolfenstein: Enemy Territory
Serverit 0-30 yhteensä 449 serverin joukosta.
Serverin nimi: | Pelaajia: | Map: | IP: | Peli: | Sijainti: | Päivitetty: |
---|---|---|---|---|---|---|
{ESC} Zom ROTU Revolution (CHI) | 45/64 | mp_fnrp_bridge | 199.60.101.6:28940 | Chicago, US | 7h9min21s | |
|RS|RotU-Revolution - Zombies | 40/64 | mp_fnrp_simpsons | 51.195.41.75:28976 | 7h9min22s | ||
^-{DR}-COD-ZOMBI | 40/50 | mp_fnrp_quake3_arena | 213.202.247.67:24005 | 7h9min19s | ||
EU 01 The Walking Dead Plrs: 3/0 | Wave: 11 - Ni... | 38/60 | mp_overgrown | 45.88.109.36:1324 | 8h18min10s | ||
~{UCW}~ Zombie Mod 1.15 | 36/64 | mp_surv_bridge | 95.208.221.171:28987 | Oberndorf, DE | 7h9min19s | |
~{UCW}~ ROTU 2.2.2 Zombies | 35/64 | mp_fnrp_pyramid | 95.208.221.171:28989 | Oberndorf, DE | 7h9min19s | |
4GF.CZ #27 | SURV | Normal | ROTU2 | CUSTOM-MAP | 34/50 | mp_surv_bjwifi_moon_lg | 88.86.107.135:29270 | 7h9min24s | ||
nN| RotU-Revolution 0.7 | www.noname.zone | 32/64 | mp_fnrp_sewer | 51.255.25.199:1910 | 7h9min16s | ||
FNRP | Zombies | RotU Revolution | Drones & Tesl... | 32/64 | mp_fnrp_ground_zero | 188.165.234.108:28970 | 7h9min24s | ||
ZZ=|LuV|= RotU-Zombies Server | 32/64 | mp_fnrp_smurfs | 217.182.199.4:28963 | 7h9min21s | ||
[DHC]RotU-Revolution Zombies 0.7 | 30/64 | mp_surv_zombiebox | 24.134.8.181:28960 | Leipzig, DE | 7h9min20s | |
Zsever | #1 Zombies-R | NEW UPDATE MOD | zsever-... | 30/64 | mp_surv_newbunker_v2 | 151.80.41.186:28970 | Roubaix, FR | 7h9min24s | |
Paintball PRIVATE v2.0 @ ]~T-m-P~[ | 29/38 | mp_tigertown_v2 | 87.118.124.187:28961 | 8h18min9s | ||
-nVts-US 24/7 Crossfire - nvts.online/discord | 27/32 | mp_crossfire | 15.204.151.215:28960 | 7h9min16s | ||
[Za30] ROTU ZOMBIES | 25/48 | mp_surv_gob_aim | 178.20.44.203:28960 | 7h9min24s | ||
-SSG- Crossfire24/7 | 24/64 | mp_crossfire | 80.57.28.137:28961 | Amsterdam, NL | 8h17min57s | |
>XI< MW2 Freezetag 146b9 | 24/34 | mp_mw3_burn | 162.248.95.178:28960 | New York, US | 7h9min24s | |
{Forgotten Heroes}FFA1 HC | 23/32 | mp_creek | 74.91.124.237:28960 | Chicago, US | 7h9min20s | |
Evolution [Zombies] | 21/64 | mp_surv_verrueckt | 207.246.78.120:28962 | Miami, US | 7h9min21s | |
| iR | RotU - Zombies Zombies Ali... | 20/64 | mp_fnrp_store | 212.80.8.157:28964 | 7h9min21s | ||
>XI< ROTU Zombies | 20/64 | mp_fnrp_futurama_v3 | 192.223.27.180:28960 | New York, US | 7h9min19s | |
~{UCW}~ ROTU 2.2.1 Zombies | 20/64 | mp_fnrp_bridge | 95.208.221.171:28988 | Oberndorf, DE | 7h9min18s | |
[FNRP] Rotu 1.15 Server | 20/64 | mp_fnrp_piramides | 85.17.140.76:28960 | Amsterdam, NL | 7h9min21s | |
Zsever | #5 Custom HC Experience | zsever-gaming... | 20/40 | mp_backlot | 151.80.41.186:28974 | Roubaix, FR | 7h9min22s | |
FUBAR UK Clan ROTU 2.2 Zombies | 20/32 | mp_surv_testmap | 195.140.213.123:28932 | Shepperton, GB | 7h9min21s | |
-SSG- Pstl/Shtgn/Snpr | 19/64 | mp_killhouse | 80.57.28.137:28962 | Amsterdam, NL | 1d11h52min12s | |
NamelessNoobs S&D | 19/28 | mp_backlot | 205.178.182.209:28961 | Jacksonville, US | 7h9min24s | |
=|FF|=AllMaps1NewExperience | 18/52 | mp_crash3 | 67.212.179.69:28930 | Chicago, US | 7h9min17s | |
COD4 TDM | 18/50 | mp_pipeline | 89.234.183.99:28960 | Vélizy-villacoublay, FR | 7h9min17s | |
C4S SoftCore TDM | cod4-server.info | 18/49 | mp_crossfire | 178.33.157.21:28958 | 1d11h59min39s |
Serverit 0-30 yhteensä 449 serverin joukosta.
Tämä sivu vaatii, että JavaScript on kytketty päälle selaimesta. Jatka tästä huolimatta erittäin karsittuun näkymään.